碳化钨超硬质合金材质和特性
应用类型 | Grade | Grain Size | Co Content | Density | Hardness | Trs抗折力 | Application |
级数 | 粒度 | 钴含量 | 密度 | 硬度 | 用途 | ||
碳化钨 | XXF-12 | 超超微粒 | 12.0 | 14.2 | 92.5 | 410 | ●IC封装模 |
(0.5µ) | |||||||
XF-25 | 超微粒 | 15.0 | 14.0 | 90.5 | 400 | ●导线架、EI片 | |
(0.6µ~0.8µ) | ●喷嘴、抽线模 | ||||||
XF-30 | 细颗粒 | 15.0 | 14.0 | 89.5 | 390 | ●切刀、连续冲模 | |
(0.8µ~1µ) | ●粉末成型模 | ||||||
LG3 | 中颗粒 | 8.0 | 14.7 | 90.0 | 300 | ●连续冲模 | |
(1µ~3µ) | ●裁剪刀、马达矽钢片 | ||||||
LG5 | 中颗粒 | 12.5 | 14.2 | 88.0 | 380 | ●刀具、冲模 | |
(1µ~3µ) | ●深抽成型模 | ||||||
●端子、衬缸 |
钨钢等级与颗粒度关系
等级 | 超超微粒 | 超微粒 | 细颗粒 | 中颗粒 | 粗颗粒 |
粒度(µm) | 0.5 | 0.5~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 |